Torris & kolsyreis används med fördel när det finns stora krav på långvarig kylning i temperaturer nära -80°C.
Många moderna vacciner som använder sig av skräddarsydda mRNA (messenger-RNA) som t.ex. vissa COVID-19 vacciner.
Vissa av denna mRNA-vacciner kräver temperaturer vid transport som ska vara kallare än -70°C.
Temperaturer kring -70°C gäller för Pfizer/BioNTech's mRNA-vaccin mot Covid-19.
Däremot gäller temperaturer omkring -20° för Modernas mRNA-vaccin mot Covid-19.
Det är otroligt viktigt att kylkedjan inte bryts för då kan det dyra vaccinet som ges vara totalt verkningslös men mottagaren av vaccinet tror att denna har ett fullgott skydd.
Ofullständiga kylkedjor kan orsaka dödsfall.
Nedan kan du se vilket temperatur olika vacciner kräver från det att de tillverkats till dessa att de injiceras.
Vacciner | Skydd mot | Lagringstemperatur | Typ av vaccin |
---|---|---|---|
HepA and HepB | Heptit A och B | 2°C till 8°C | Nonlyophilized, aluminum-adjuvanted |
MenB | Hjärnhinneinflammation B | 2°C till 8°C | Nonlyophilized, aluminum-adjuvanted |
PCV13 | Pneumokocker | 2°C till 8°C | Nonlyophilized, aluminum-adjuvanted |
HPV | Humant papillomvirus som är ett vårtvirus | 2°C till 8°C | Nonlyophilized, aluminum-adjuvanted |
Hib PRP-OMP | Bakterie som kan orsaka hjärnhinneinflammation och luftvägsinfektion | 2°C till 8°C | Nonlyophilized, nonaluminum-adjuvanted |
IPV | Polio | 2°C till 8°C | Nonlyophilized, nonaluminum-adjuvanted |
MenACWY | Mot meningokockbakterier för att förhindra hjärnhinneinflammation och blodförgiftning | 2°C till 8°C | Nonlyophilized, nonaluminum-adjuvanted |
PPSV | Pneumokocker | 2°C till 8°C | Nonlyophilized, nonaluminum-adjuvanted |
IIV | Säsongsinfluensa | 2°C till 8°C | Nonlyophilized, nonaluminum-adjuvanted |
RZV | Herpes | 2°C till 8°C | Nonlyophilized, nonaluminum-adjuvanted |
PRP-T Hib | Bakterie som kan orsaka hjärnhinneinflammation | 2°C till 8°C | Lyophilized non-varicella |
MMR | Kombinationsvaccinet MPR eller MPR mot mässling, påssjuka och röda hund | 2°C till 8°C | Lyophilized non-varicella |
MMRV | Kombinationsvaccinet MPRV eller MPRV mot mässling, påssjuka, röda hund och vattkoppor | -50°C till -15°C | Varicella-containing |
Varicella | Vattkoppor | -50°C till -15°C | Varicella-containing |
Herpes zoster | Vattkoppor | -50°C till -15°C | Varicella-containing |
RV5 vaccine | Rotavirus som ger svår diarré | 2°C till 8°C | Noninjectable |
RV1 vaccine | Rotavirus som ger svår diarré | 2°C till 8°C | Noninjectable |
BioNTech's mRNA BN1162b2 | Coronavirus SARS-CoV-2 | -70°C | mRNA |
Pfizer mRNA BNT162b2 | COVID-19 | -70°C | mRNA |
Moderna mRNA-1273 | covid | -20°C | mRNA |
Vi större massvaccineringar i världen kommer det råda brist på torris på många ställen. Detta kan upplevas som ödets ironi eftersom kolsyreis är gjort av koldioxid vars höga alter i atmosfären är ett av mänsklighetens stor problem.
Det behövs stora mängder kolsyreis som görs på koldioxid för att kyla vaccin som ska transporteras från vaccinfabrikerna till användarna.
Ett problem i Sverige är inte alltid transporterna utan att sjukhus och vårdcentraler kan förvara tillräckligt stora mängder vaccin under tillräckligt lång tid i temperaturer kring -80°C.
Här kan du hitta massor med viktigt om torrisen men även en hel del kul och lustigt som går att göra med torris och kolsyreis.